STATS GOLBANG
# | Pseudo | Détente (cm) |
---|---|---|
1 | Alexandra Chuvatin | 59 |
2 | Noemie Adler | 56 |
3 | Zorha Zerrougui | 51 |
4 | Marine Kerninon | 49 |
5 | Melanie Besnard | 47 |
6 | Aycel Okyaz | 46 |
7 | Vatefairefoot | 46 |
8 | Aurelia Naudot | 45 |
8 | Karole Mahon | 45 |
10 | Rizouu | 43 |
LE TOP DES TEAMS
# | Team | Total des points |
---|---|---|
1 | Va Te Faire Foot | 30 |
2 | ASBR | 26 |
3 | Les Anonymes | 20 |
3 | KB TEAM | 20 |